技术咨询
15955209722
发布:徽精合 发布日期:2021-12-30 浏览:187
JH-WF305三维力传感器 |
![]() |
同时测量三个方向的受力;广泛应用于实时力控制、机器人装配、机械手臂、机动车检测线、汽车零部件焊接及工业自动化测控领域等。 |
技术参数: |
量程 | X/Y轴:5t~20t |
Z轴:10t~40t | |
零点输出 | ≤±1%F.S |
灵敏度 | 1.0~1.5mV/V |
非线性 | ≤±0.3%F.S |
滞后 | ≤±0.3%F.S |
重复性 | ≤±0.3%F.S |
蠕变 | ≤±0.3%F.S/30min |
相互干扰 | ≤±3%F.S |
零点温度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ |
灵敏度温度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω |
输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全过载 | 120%F.S |
供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) |
材质 | 合金钢/不锈钢 |
外形尺寸可根据客户要求定制。 |
Copyright © 蚌埠精合传感器有限公司 All Rights Reserved 徽精合 备案号:皖ICP备2021018251号-1 网站地图